(资料图片)
证券时报·数据宝统计,2月2日沪指收盘报3285.67点,涨0.75点,涨幅为0.02%,近五日涨跌幅为1.40%。近五日A股成交量3796.50亿股,成交金额44464.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为43.16亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-504.81亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是二三四五、恒久科技、皖维高新,机构资金流入净额分别是0.63亿元、0.62亿元、0.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有露笑科技、天马科技、科大讯飞等, 机构资金流出净额分别是4.00亿元、2.62亿元、2.24亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 21.29 | 11779.59 | 5436.25 | 6343.34 | 0.66 | -37482.21 |
002808 | 恒久科技 | 46.63 | 14492.42 | 8294.01 | 6198.41 | 1.21 | -26845.20 |
600063 | 皖维高新 | 15.56 | 6004.34 | 0.00 | 6004.34 | 3.46 | 15858.49 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.92 | 6163.01 | 330.93 | 5832.08 | 4.96 | 4130.40 |
000831 | 中国稀土 | 25.62 | 5581.06 | 0.00 | 5581.06 | 0.36 | 48014.81 |
600211 | 西藏药业 | 27.72 | 5528.53 | 0.00 | 5528.53 | 2.53 | 17938.08 |
603300 | 华铁应急 | 10.45 | 5785.34 | 1008.90 | 4776.44 | 4.15 | 1270.42 |
300229 | 拓尔思 | 30.53 | 6757.82 | 2284.99 | 4472.83 | 0.43 | -24889.68 |
600195 | 中牧股份 | 10.07 | 5340.70 | 1334.72 | 4005.98 | 3.26 | 3805.94 |
301317 | 鑫磊股份 | -2.26 | 3946.11 | 304.10 | 3642.01 | 1.68 | -2142.88 |
600768 | 宁波富邦 | 22.55 | 3257.07 | 0.00 | 3257.07 | 3.78 | -8556.66 |
601828 | 美凯龙 | -2.17 | 3183.22 | 0.00 | 3183.22 | 1.23 | -2743.66 |
300433 | 蓝思科技 | 17.50 | 5975.34 | 2976.41 | 2998.93 | 0.44 | 27846.54 |
601028 | 玉龙股份 | 17.52 | 2669.80 | 0.00 | 2669.80 | 0.56 | -19685.30 |
000821 | 京山轻机 | 24.78 | 2633.44 | 0.00 | 2633.44 | 0.28 | 15868.49 |
002762 | 金发拉比 | 1.40 | 11138.36 | 8661.85 | 2476.51 | 0.42 | 818.30 |
600971 | 恒源煤电 | 13.57 | 3805.44 | 1464.11 | 2341.33 | 0.93 | 404.55 |
300585 | 奥联电子 | 43.43 | 2238.85 | 0.00 | 2238.85 | 0.59 | -2387.29 |
002120 | 韵达股份 | 14.89 | 7580.92 | 5456.78 | 2124.15 | 0.73 | 15418.14 |
300250 | 初灵信息 | 46.13 | 2404.76 | 315.43 | 2089.33 | 1.06 | 5386.31 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国软件、东山精密、中国稀土。具体来看,中国软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.73亿元,高居榜首。此外,东山精密营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 4.85 | 121890.87 | 44547.72 | 77343.15 | 4.24 | -58580.45 |
002384 | 东山精密 | 7.58 | 54404.57 | 20595.64 | 33808.93 | 6.37 | 25786.56 |
000831 | 中国稀土 | 25.62 | 41049.68 | 17939.66 | 23110.01 | 1.50 | 48014.81 |
300433 | 蓝思科技 | 17.50 | 55514.60 | 35841.69 | 19672.90 | 2.85 | 27846.54 |
002401 | 中远海科 | 37.49 | 71529.20 | 53814.93 | 17714.27 | 2.30 | 10571.97 |
002279 | 久其软件 | 13.73 | 35495.05 | 18878.59 | 16616.46 | 1.63 | -4194.76 |
002230 | 科大讯飞 | 11.06 | 40080.71 | 23922.77 | 16157.94 | 0.90 | 85209.72 |
600211 | 西藏药业 | 27.72 | 32763.54 | 18243.52 | 14520.03 | 6.64 | 17938.08 |
603668 | 天马科技 | -22.25 | 26305.71 | 13435.95 | 12869.76 | 4.20 | -44963.65 |
601008 | 连云港 | 13.54 | 19179.37 | 8396.12 | 10783.25 | 5.10 | 648.87 |
000681 | 视觉中国 | 36.02 | 22856.15 | 12255.83 | 10600.32 | 1.43 | 60992.50 |
000066 | 中国长城 | 22.06 | 17874.46 | 7473.65 | 10400.81 | 1.85 | 75791.25 |
300799 | 左江科技 | -13.85 | 14500.16 | 4470.96 | 10029.20 | 8.37 | 1949.39 |
601958 | 金钼股份 | 31.76 | 21946.50 | 12449.60 | 9496.90 | 1.64 | -4109.11 |
603281 | 江瀚新材 | 74.26 | 11915.33 | 2680.28 | 9235.05 | 37.65 | 21472.66 |
002190 | 成飞集成 | 29.31 | 41029.03 | 32734.82 | 8294.21 | 1.63 | -19580.86 |
601059 | 信达证券 | 58.42 | 8460.40 | 262.43 | 8197.96 | 69.24 | 11485.05 |
300268 | 佳沃食品 | -22.83 | 10733.58 | 2588.58 | 8144.99 | 8.47 | -9282.71 |
603636 | 南威软件 | 8.26 | 16681.13 | 8731.26 | 7949.86 | 2.35 | -5507.79 |
002167 | 东方锆业 | 28.21 | 20926.19 | 13314.35 | 7611.84 | 4.25 | 18597.81 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为中国长城、视觉中国、中国稀土,主力资金分别为7.58亿元、6.10亿元、4.80亿元。主力资金净流入力度较大的个股有信达证券、江瀚新材、中航电测,力度分别高达97.00%、87.53%、75.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 22.06 | 7410.68 | 1.32 | 75791.25 | 13.48 |
000681 | 视觉中国 | 36.02 | 11561.14 | 1.56 | 60992.50 | 8.22 |
000831 | 中国稀土 | 25.62 | 28691.07 | 1.86 | 48014.81 | 3.11 |
603173 | 福斯达 | 91.74 | 4485.04 | 3.72 | 31532.67 | 26.18 |
300433 | 蓝思科技 | 17.50 | 22671.83 | 3.29 | 27846.54 | 4.04 |
002384 | 东山精密 | 7.58 | 25334.82 | 4.77 | 25786.56 | 4.86 |
002362 | 汉王科技 | 44.86 | 7398.43 | 12.69 | 23153.64 | 39.72 |
603281 | 江瀚新材 | 74.26 | 8873.25 | 36.17 | 21472.66 | 87.53 |
002167 | 东方锆业 | 28.21 | 7611.84 | 4.25 | 18597.81 | 10.37 |
600211 | 西藏药业 | 27.72 | 20048.56 | 9.17 | 17938.08 | 8.20 |
002717 | 岭南股份 | 15.07 | 4315.05 | 1.37 | 16671.65 | 5.30 |
002536 | 飞龙股份 | 27.33 | 3917.09 | 2.20 | 15928.83 | 8.94 |
000821 | 京山轻机 | 24.78 | 7519.99 | 0.79 | 15868.49 | 1.66 |
600063 | 皖维高新 | 15.56 | 610.67 | 0.35 | 15858.49 | 9.15 |
002120 | 韵达股份 | 14.89 | 3844.62 | 1.32 | 15418.14 | 5.29 |
300293 | 蓝英装备 | 28.54 | 2063.44 | 3.13 | 14169.86 | 21.53 |
002835 | 同为股份 | 61.08 | 1823.11 | 6.85 | 12491.09 | 46.95 |
002549 | 凯美特气 | 18.81 | 1303.85 | 0.67 | 11757.60 | 6.05 |
601059 | 信达证券 | 58.42 | 7828.86 | 66.12 | 11485.05 | 97.00 |
002877 | 智能自控 | 47.51 | 3592.30 | 3.62 | 11147.78 | 11.23 |
关键词: