(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,三棵树(603737)获外资卖出12.77万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有三棵树4723.44万股,占流通股12.55%,累计持股成本57.69元,持股盈利69.85%。
三棵树最近5个交易日上涨2.80%,陆股通累计净卖出84.73万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价96.75元;最近20个交易日上涨1.97%,陆股通累计净买入285.53万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价94.83元;最近60个交易日下跌16.96%,陆股通累计净买入613.37万股,占流通盘1.63%,区间平均买入价105.10元。
三棵树近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 4723.44万 | 12.55 | -1263.83万 | -12.77万 | 57.69 |
2023-6-12 | 4736.21万 | 12.58 | -3440.35万 | -35.31万 | 57.80 |
2023-6-9 | 4771.53万 | 12.68 | -1532.64万 | -15.84万 | 58.10 |
2023-6-8 | 4787.37万 | 12.72 | -1227.21万 | -12.87万 | 58.22 |
2023-6-7 | 4800.24万 | 12.75 | -755.77万 | -7.94万 | 58.32 |
2023-6-6 | 4808.17万 | 12.77 | -2917.46万 | -30.19万 | 58.39 |
2023-6-5 | 4838.36万 | 12.85 | 125.54万 | 1.32万 | 58.62 |
2023-6-2 | 4837.04万 | 12.85 | 3236.72万 | 34.31万 | 58.61 |
2023-6-1 | 4802.73万 | 12.76 | 657.46万 | 7.37万 | 58.36 |
2023-5-31 | 4795.36万 | 12.74 | 1791.82万 | 19.95万 | 58.31 |
关键词: