【资料图】
6月15日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 7.67亿 | 0.09 | 49.88 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 6.69亿 | 0.21 | -104.42 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 6.37亿 | 0.30 | -34.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中国出版 | 4.63亿 | 1.69 | -62.75 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 3.98亿 | 0.20 | -39.39 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 3.83亿 | 0.76 | -0.47 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | 3.72亿 | 0.26 | -62.99 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.53亿 | 0.29 | -41.65 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 3.26亿 | 0.30 | -117.24 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 3.14亿 | 0.01 | -7.49 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.66亿 | -0.71 | 82.86 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -6.33亿 | -0.41 | -2.79 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.24亿 | -0.69 | 262.32 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | -4.23亿 | -0.99 | 190.06 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | -3.63亿 | -3.41 | 547.20 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -3.37亿 | -1.06 | 372.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.35亿 | -0.42 | 77.35 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.30亿 | -1.57 | 375.36 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -3.19亿 | -1.44 | 350.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -3.16亿 | -1.37 | 153.99 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: