(资料图片)
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
房地产行业今日下跌1.23%,全天主力资金净流出9.23亿元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有17只;下跌的有83只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是万业企业,今日净流入资金1452.60万元,紧随其后的是财信发展、城建发展,净流入资金分别为1339.86万元、812.27万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有万科A、金科股份、保利发展,净流出资金分别为2.08亿元、1.44亿元、1.34亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | 1.40 | 1.33 | 1452.60 |
000838 | 财信发展 | 3.93 | 6.19 | 1339.86 |
600266 | 城建发展 | -0.98 | 1.47 | 812.27 |
000090 | 天健集团 | -0.20 | 0.47 | 665.56 |
600606 | 绿地控股 | 0.00 | 0.28 | 468.38 |
600773 | 西藏城投 | -0.31 | 0.62 | 419.65 |
000069 | 华侨城A | 0.22 | 0.24 | 307.74 |
600463 | 空港股份 | 1.11 | 1.33 | 270.43 |
600007 | 中国国贸 | 3.59 | 0.40 | 255.69 |
001914 | 招商积余 | -1.13 | 0.32 | 212.06 |
600376 | 首开股份 | -1.76 | 0.52 | 207.03 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 0.16 | 182.91 |
000863 | 三湘印象 | -1.62 | 1.08 | 178.69 |
600173 | 卧龙地产 | -0.56 | 0.37 | 166.35 |
600604 | 市北高新 | -0.42 | 0.26 | 158.17 |
600223 | 福瑞达 | -0.48 | 0.52 | 117.89 |
600322 | 天房发展 | 0.00 | 1.38 | 105.40 |
600743 | 华远地产 | -1.90 | 0.56 | 104.30 |
600692 | 亚通股份 | 0.53 | 1.18 | 89.77 |
000897 | 津滨发展 | -1.04 | 0.53 | 79.72 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -0.92 | 0.58 | -20777.80 |
000656 | 金科股份 | 0.82 | 17.83 | -14405.06 |
600048 | 保利发展 | -3.05 | 0.90 | -13397.85 |
600383 | 金地集团 | -2.21 | 1.87 | -8013.98 |
000046 | *ST泛海 | -0.97 | 2.32 | -2273.53 |
600895 | 张江高科 | -0.56 | 0.79 | -2163.07 |
000736 | 中交地产 | -2.57 | 3.05 | -1982.22 |
000620 | *ST新联 | -2.99 | 2.88 | -1890.28 |
600503 | 华丽家族 | -1.04 | 2.03 | -1850.35 |
000961 | 中南建设 | -0.65 | 4.30 | -1827.67 |
600683 | 京投发展 | -0.49 | 2.80 | -1557.84 |
600325 | 华发股份 | -3.83 | 2.20 | -1416.75 |
600736 | 苏州高新 | -0.97 | 1.55 | -1333.25 |
000965 | 天保基建 | -1.00 | 1.29 | -1155.36 |
000014 | 沙河股份 | -1.99 | 4.51 | -1150.59 |
000560 | 我爱我家 | -1.11 | 1.49 | -1139.02 |
601155 | 新城控股 | -1.95 | 0.99 | -1129.43 |
002146 | 荣盛发展 | -3.13 | 3.09 | -1109.37 |
002244 | 滨江集团 | -2.90 | 0.66 | -1086.34 |
600846 | 同济科技 | 0.19 | 1.35 | -1038.75 |
关键词: