(资料图片仅供参考)
7月10日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)、三花智控) href=/002050/>三花智控(002050)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 600438 | 通威股份 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
9 | 603288 | 海天味业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 002050 | 三花智控 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 300763 | 锦浪科技 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: