正海生物8月1日发布消息,7月31日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 宋侃,通过电话交流进行。
调研主要内容
【资料图】
一、公司2023年上半年经营情况介绍 2023年上半年,公司实现营业总收入约2.25亿元,较去年同期减少2.99%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.10亿元,同比增长5.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.10亿元,同比增长6.04%;实现每股收益0.61元,同比增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 刘宇腾,叶菁,方心宇 |
2 | 申万宏源证券 | 证券公司 | 张静含,陈烨远 |
3 | 西部证券 | 证券公司 | 陆伏葳,陈嘉烨 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨芳 |
5 | 兴业证券 | 证券公司 | 东楠,汪文博 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,正海生物近一年共接待100家机构150次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 4 | -1.77 | -3.16 | -4.26 | -0.99 | -2.40 | -3.13 |
2023-06-29 | 5 | 2.23 | -1.01 | 0.30 | 1.69 | -1.56 | -1.71 |
2023-06-06 | 6 | -0.63 | -1.70 | -2.79 | -0.14 | -3.19 | -5.84 |
2023-06-02 | 37 | -0.73 | -4.52 | -4.05 | -0.27 | -3.87 | -6.68 |
2023-05-29 | 13 | 0.60 | -3.42 | -9.10 | 0.50 | -3.69 | -9.37 |
2023-05-12 | 4 | 0.63 | -2.86 | 2.92 | -0.92 | -3.03 | 5.12 |
2023-04-14 | 1 | -1.02 | -5.11 | -6.21 | -2.42 | -3.66 | -4.67 |
2023-04-11 | 37 | -0.24 | 4.11 | -3.33 | -0.17 | 2.60 | 0.02 |
2022-11-17 | 1 | 2.05 | -3.24 | -3.81 | 2.50 | -1.62 | -5.81 |
2022-10-26 | 7 | -5.68 | -9.63 | -6.77 | -4.97 | -10.21 | -8.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、亿嘉和、华锐精密、江山欧派、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
605507 | 国邦医药 | 81 | 业绩说明会 | 2023-07-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: