(资料图)
证券代码:300171 证券简称:东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-003
投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 |
参与单位名称 及人员姓名 | 电话通讯方式与会名单请见附件 |
时间 | 2023年8月29日 8:30—9:30 |
地点 | 电话会议 |
上市公司接待 人员姓名 | 董事长兼总经理:郑效东 财务总监:郜志坚 副总经理兼董事会秘书:王艳 投资总监:张盟 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司2023年半年度经营情况介绍。 答:2023年半年度公司实现营业收入29.51亿元,较上年同期增长21.58%,归属于上市公司股东的净利润4.26亿元,较上年同期增长5.82%,归属于上市公司扣非后净利润3.93亿元,较上年同期增5.72%。国内收入23.69亿元,占比80.3%;国际收入5.81亿元,占比19.7%,国际占比与上年度相比有小幅度增长。 2、请公司解读公司毛利率降低的原因以及未来公司整体毛利率的变化趋势。 答:(1)由于出口国际的设备复杂度越来越高,系统化的订单相对比较多,海外交付和安装调试周期较长,导致海外订单收入确认进度未达预期,影响公司整体毛利率;(2)市场竞争以及产品收入结构的变化等因素影响毛利率。 |
2023年下半年度公司将加强国际订单交付和实施能力的建设,推动国际项目的交付和确认收入效率;完善生物工艺板块相关业务布局,包括加大研发投入及通过投并购,扩大产品类型,加快转型,满足客户需求,同时积极开拓海外市场。随着公司创新技术能力的持续提升以及海外市场的占比提高,未来公司毛利率将会呈现波浪式的上升趋势。 3、请公司介绍当前的业务分类及未来的发展方向。 答:公司是为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。基于公司产品的功能,产品划分为四大板块,分别为生物工艺板块、制剂板块、工程整体解决方案板块、食品装备工程板块。生物工艺板块2023年半年度实现营业收入 8.0亿元,主要为客户提供满足小分子药物的化学原料药和中药提取原料药、大分子药物的生物原液、以及细胞基因治疗药物的制备等应用场景中所需的各种设备、仪器、以及耗材;制剂板块 2023年半年度实现营业收入 15.81亿元,主要为客户提供满足注射剂剂型的制备、口服固体制剂剂型的制备、以及最终成品药物的检查、包装等应用场景中所需的各种设备、仪器等;制药工程板块2023年半年度实现营业收入2.65亿元,主要为客户提供设计(概念设计、基本设计、详细设计)、机电安装、空调净化系统、以及制药用水系统等交钥匙工程;食品工程板块 2023年半年度实现营业收入 1.49亿元,主要是公司一直在孵化的食品类制造设备。 公司会紧跟创新药物以及各类新兴领域(例如合成生物学)的发展方向,研究开发满足各种新技术新需求的新产品,帮助客户实现工艺开发以及生产落地,解决行业痛点。继续坚持“系统化、国际化、数智化”的战略,并积极拓展海外市场,用专业技术服务于下游客户,赋能客户,实现自身的价值。 4、请公司介绍一下耗材业务 答:公司耗材主要有一次性袋子(反应袋、配液袋、储液袋等)、培养基、层析填料等,各类耗材与设备在一起形成了解决生物药以及 | |
细胞药物的解决方案,同时也增强了客户选购公司产品的粘性与复购性。公司也将继续采取“M+E+C(AI)”策略:其中“M”即“Machinery”——设备,“E”即“Engineering”——工程,“C”即“Consumable”——耗材,“AI”——数智化。目前,各类耗材在国内外已累计获得了数百家大小客户的试用、认同与选购,伴随着客户不同在研项目的推进,我们也看好公司耗材未来订单以及营业收入的逐渐放大。 5、请公司介绍应收账款增加的原因及信用减值的情况。 答:由于客观因素影响,部分客户存在资金压力,未严格按照合同约定的付款进度支付,导致应收账款有所增加;目前公司正在积极与客户进行沟通,达成还款计划,加快应收款的回收。公司严格按照会计政策关于资产减值的政策,秉承对投资者负责任的态度,采取审慎的态度进行资产减值相关测试。 6、公司在多肽和核药这两块是否有产品布局? 答:针对不同客户的应用场景的具体需求设计与开发相应的设备与系统是东富龙立项与研发新产品的主要方向之一。针对生产多肽类产品的不同技术路径,东富龙有满足发酵法和合成法的发酵系统以及多肽合成仪等设备,对于后续分离纯化的具体工艺需求,公司也有相应的解决方案提供给客户。对于核药这一类辐射性较强的药物类型,东富龙也开发了在密闭性、防护性等方面满足客户需求的相关设备。以上相关产品均已在不同的客户处有相应的使用。 | |
附件清单(如有) | 调研人员信息表 |
日期 | 2023年8月29日 |
本次调研活动于2023年8月29日上午9:30结束。
本次调研活动不存在未公开重大信息泄露情况。
东富龙科技集团股份有限公司
2023年8月29日 附件 调研人员信息表
序号 | 姓名 | 机构 |
1 | 蒋** | Allianz |
2 | 秦** | Blackrock |
3 | 朱** | Fidelity |
4 | M** | HBM Partners Hong Kong Limited |
5 | 任** | Open Door Investment Management Group |
6 | M** | Orchid Asia |
7 | L** | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited |
8 | 杨** | schroders |
9 | m** | schroders |
10 | D** | Schroders |
11 | 王** | Spring Gate |
12 | 陈** | TPY研究院 |
13 | 陈** | 安信基金 |
14 | 孙** | 安信基金 |
15 | 袁** | 安信证券 |
16 | 项** | 安信证券 |
17 | 尚** | 霸菱资管 |
18 | 林** | 鲍尔太平 |
19 | 裴** | 北京德福资产 |
20 | 屈** | 北京宏道投资 |
21 | 马** | 北京金百镕投资 |
22 | 葛** | 博时基金 |
23 | 谭** | 博远基金 |
24 | 易** | 财通资管 |
25 | 易** | 财通资管 |
26 | 胡** | 晨壹基金 |
27 | 崔** | 成大生物 |
28 | 皮** | 创金合信 |
29 | 郑** | 大威德投资 |
30 | 高** | 淡水泉投资 |
31 | 袁** | 德邦基金 |
32 | 王** | 东吴证券 |
33 | 翟** | 东证衍生品 |
34 | 赖** | 方圆基金 |
35 | 吴** | 富安达基金 |
36 | 李** | 高瓴资本 |
37 | 刘** | 高毅资管 |
38 | 张** | 歌斐资管 |
39 | 张** | 歌斐资管 |
40 | 刘** | 格林基金 |
41 | 邱** | 广发基金 |
42 | 李** | 圆石投资 |
43 | 袁** | 国富联合基金 |
44 | 杨** | 国盛证券 |
45 | 李** | 国盛资管 |
46 | 李** | 国泰君安资管 |
47 | 刘** | 国投招商 |
48 | 杜** | 国投招商 |
49 | 秦** | 国新证券 |
50 | 梁** | 国信证券 |
51 | 彭** | 海通研究所 |
52 | 欧** | 海通证券 |
53 | 钱** | 海通资管 |
54 | 杨** | 凯昇投资 |
55 | 闫** | 红杉资本 |
56 | 时** | 红塔红土基金 |
57 | 殷** | 泓澄投资 |
58 | 赵** | 花旗银行 |
59 | 陈** | 华创证券 |
60 | 刘** | 华福资管 |
61 | 祝** | 华能贵诚信托 |
62 | 孙** | 华夏基金 |
63 | 李** | 汇丰晋信基金 |
64 | 范** | 汇丰晋信基金 |
65 | 马** | 惠通基金 |
66 | 王** | 火星资产投研 |
67 | 刘** | 嘉实基金 |
68 | 刘** | 嘉实基金 |
69 | 齐** | 嘉实基金 |
70 | 陶** | 瑞华投资 |
71 | 夏** | 金鹰基金 |
72 | 张** | 金元顺安 |
73 | 会** | 进门财经 |
74 | 贺** | 经济研究所 |
75 | 彭** | 经济研究所 |
76 | 姜** | 静瑞私募 |
77 | 涂** | 聚鸣投资 |
78 | 陈** | 理成资产 |
79 | 董** | 六禾投资 |
80 | 杜** | 民生证券 |
81 | 林** | 鹏华基金 |
82 | 吴** | 平安基金 |
83 | 朱** | 平安基金 |
84 | 刘** | 浦银安盛 |
85 | J** | 群益投信 |
86 | 郭** | 融汇资管 |
87 | 冼** | 融捷投资 |
88 | 叶** | 瑞银 |
89 | 陈** | 睿璞投资 |
90 | 胡** | 三井住友 |
91 | 张** | 金恒宇投资 |
92 | 吴** | 抱朴资管 |
93 | 赵** | 榜样投资 |
94 | 卢** | 海通资管 |
95 | 王** | 泾溪投资 |
96 | 徐** | 景林资产 |
97 | 孙** | 君和资管 |
98 | 崔** | 君和资管 |
99 | 崔** | 君和资管 |
100 | 季** | 森锦投资 |
101 | 王** | 慎知资产 |
102 | 王** | 慎知资产 |
103 | 张** | 上海生物医药基金 |
104 | 金** | 上海生物医药基金 |
105 | 曹** | 上海天猊投资 |
106 | 黄** | 易正朗资管 |
107 | 杜** | 永唐盛世 |
108 | 洪** | 赞庚投资 |
109 | 纪** | 上银基金 |
110 | 卢** | 上银基金 |
111 | 黄** | 申万宏源 |
112 | 刘** | 中欧瑞博 |
113 | 杭** | 时真资本 |
114 | 陈** | 金舵投资 |
115 | 翁** | 太平人寿 |
116 | 穆** | 太平洋证券 |
117 | 盛** | 太平洋证券 |
118 | 陈** | 泰康资产 |
119 | 王** | 天弘基金 |
120 | 陈** | 文渊资本 |
121 | 黄** | 蓝星科技 |
122 | 何** | 西部证券 |
123 | 刘** | 源乘资管 |
124 | 王** | 西南证券 |
125 | 邓** | 相聚资本 |
126 | 曹** | 信达证券 |
127 | 唐** | 信达证券 |
128 | 1** | 兴业证券 |
129 | ** | 兴业证券 |
130 | 黄** | 兴业证券 |
131 | 黄** | 兴业证券 |
132 | 刘** | 兴业证券 |
133 | 王** | 兴业证券 |
134 | 王** | 兴银基金 |
135 | 张** | 野村证券 |
136 | 张** | 野村证券 |
137 | 孔** | 野村证券 |
138 | 李** | 永安国富 |
139 | 王** | 运舟资本 |
140 | 唐** | 长见投资 |
141 | 何** | 长江产业 |
142 | 王** | 招商证券 |
143 | 谷** | 招商证券 |
144 | 许** | 招商证券 |
145 | 邱** | 招商证券 |
146 | 杨** | 四叶草资管 |
147 | 熊** | 浙商证券 |
148 | 杜** | 中融基金 |
149 | 祝** | 中泰证券 |
150 | 谢** | 中泰证券 |
151 | 张** | 中泰证券 |
152 | 董** | 中信建投基金 |
153 | 聂** | 中信建投基金 |
154 | 王** | 中信信惠资本 |
155 | 唐** | 中信证券 |
156 | 张** | 中信证券 |
157 | 李** | 中信证券 |
158 | 杨** | 中信证券 |
159 | 雨** | 中信证券 |
160 | 俞** | 中信证券 |
161 | 黄** | 中信证券 |
162 | 王** | 中信证券 |
163 | 吴** | 中信证券 |
164 | 倪** | 中信资管 |
165 | 张** | 尚石投资 |
关键词: